Recent Wins
6/26 · F: TOR 4 @ TEX 5Moneyline · TEX
6/26 · F: TOR 4 @ TEX 5O/U 8 · OVER 8
6/26 · F: STL 0 @ MIA 4O/U 8.5 · UNDER 8.5
6/26 · F: NYM 1 @ PHI 2O/U 8.5 · UNDER 8.5
6/26 · F: MIN 9 @ COL 8O/U 9 · OVER 9
6/26 · F: MIL 6 @ CHC 2Run Line · MIL -1.5
6/26 · F: CWS 22 @ KC 1O/U 8.5 · OVER 8.5
6/25 · F: PIT 5 @ SEA 1O/U 8.5 · UNDER 8.5
6/24 · F: WSH 4 @ PHI 5O/U 8.5 · OVER 8.5
6/24 · F: STL 4 @ AZ 9O/U 9 · OVER 9
6/24 · F: SD 5 @ ATL 2O/U 8.5 · UNDER 8.5
6/24 · F: MIA 4 @ TEX 2O/U 7.5 · UNDER 7.5
6/24 · F: LAA 7 @ BAL 6O/U 9 · OVER 9
6/24 · F: DET 2 @ NYY 4O/U 7.5 · UNDER 7.5
6/24 · F: COL 8 @ BOS 6O/U 10.5 · OVER 10.5
6/26 · F: TOR 4 @ TEX 5Moneyline · TEX
6/26 · F: TOR 4 @ TEX 5O/U 8 · OVER 8
6/26 · F: STL 0 @ MIA 4O/U 8.5 · UNDER 8.5
6/26 · F: NYM 1 @ PHI 2O/U 8.5 · UNDER 8.5
6/26 · F: MIN 9 @ COL 8O/U 9 · OVER 9
6/26 · F: MIL 6 @ CHC 2Run Line · MIL -1.5
6/26 · F: CWS 22 @ KC 1O/U 8.5 · OVER 8.5
6/25 · F: PIT 5 @ SEA 1O/U 8.5 · UNDER 8.5
6/24 · F: WSH 4 @ PHI 5O/U 8.5 · OVER 8.5
6/24 · F: STL 4 @ AZ 9O/U 9 · OVER 9
6/24 · F: SD 5 @ ATL 2O/U 8.5 · UNDER 8.5
6/24 · F: MIA 4 @ TEX 2O/U 7.5 · UNDER 7.5
6/24 · F: LAA 7 @ BAL 6O/U 9 · OVER 9
6/24 · F: DET 2 @ NYY 4O/U 7.5 · UNDER 7.5
6/24 · F: COL 8 @ BOS 6O/U 10.5 · OVER 10.5
ParlayLab

Research-driven
MLB picks,
today's slate,
every day.

Our methodology engine grades every game against the market, color-codes the edges, and breaks down player props with rolling form, hit rates, and Statcast contact quality. Have your own methodology? Use our advanced analytics to generate your own plays, on your own terms. No gimmicks, no fluff — just pure research, organized.

Available on web · iOS app coming soon